学校概况
昆士兰大学(The University of Queensland,简称UQ)创立于1909年,位于昆士兰州首府布里斯班,是Go8联盟成员,2025年QS世界排名第40位。
UQ的St Lucia主校区占地114公顷,是澳洲最大最美的校园之一,坐落在布里斯班河畔。学校在矿业工程(全球前5)、环境科学、生物技术、体育科学、酒店管理等领域位居世界前列。
UQ约有55,000名学生,国际学生占比约30%。学校研究经费和论文产出在Go8中名列前茅,拥有多个国家级研究中心。
院系与专业
Faculty of Business, Economics and Law — 商学、经济与法学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Commerce(会计/金融/信息系统/市场营销) | 83 | 3年 | ~46,000 |
| Bachelor of Economics | 80 | 3年 | ~44,000 |
| Bachelor of Laws (Honours)(需联读) | 95 | 联读5-6年 | ~46,000 |
| Bachelor of Tourism, Hospitality and Event Management | 70 | 3年 | ~42,000 |
| Bachelor of International Hotel and Tourism Management | 72 | 3年 | ~42,000 |
Faculty of Engineering, Architecture and IT — 工程、建筑与IT学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Engineering (Honours)(土木/化工/电气/机械/矿业/软件) | 84 | 4年 | ~50,000 |
| Bachelor of Computer Science | 84 | 3年 | ~48,000 |
| Bachelor of Information Technology | 78 | 3年 | ~46,000 |
| Bachelor of Architectural Design | 80 | 3年 | ~44,000 |
Faculty of Health and Behavioural Sciences — 健康与行为科学学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Exercise and Sport Sciences | 78 | 3年 | ~44,000 |
| Bachelor of Psychology (Honours) | 85 | 4年 | ~46,000 |
| Bachelor of Physiotherapy (Honours) | 95 | 4年 | ~52,000 |
| Bachelor of Occupational Therapy (Honours) | 90 | 4年 | ~50,000 |
| Bachelor of Nursing | 75 | 3年 | ~42,000 |
Faculty of Humanities and Social Sciences — 人文与社会科学学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Arts(历史/哲学/语言/政治/社会学等) | 70 | 3年 | ~40,000 |
| Bachelor of Communication | 75 | 3年 | ~40,000 |
| Bachelor of Journalism | 78 | 3年 | ~40,000 |
| Bachelor of Education (Primary/Secondary) | 73 | 4年 | ~38,000 |
Faculty of Medicine and Biomedical Sciences — 医学与生物医学学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Biomedical Science | 87 | 3年 | ~48,000 |
| Doctor of Medicine(本硕连读,需面试) | 99+ | 6-7年 | ~65,000 |
| Bachelor of Dental Science (Honours) | 98 | 5年 | ~62,000 |
| Bachelor of Pharmacy (Honours) | 82 | 4年 | ~48,000 |
Faculty of Science — 理学院
| 专业 | ATAR 参考分 | 学制 | 年学费 (AUD) |
|---|---|---|---|
| Bachelor of Science(化学/物理/生物/地球科学/海洋科学) | 78 | 3年 | ~46,000 |
| Bachelor of Environmental Science | 75 | 3年 | ~46,000 |
| Bachelor of Biotechnology | 83 | 3年 | ~48,000 |
| Bachelor of Mathematics | 80 | 3年 | ~44,000 |
| Bachelor of Veterinary Science (Honours) | 92 | 5年 | ~58,000 |
录取要求
通过 QTAC 系统申请,各专业 ATAR 要求见上方表格。
| 课程体系 | 要求 |
|---|---|
| ATAR/WACE | 直接认可(通过 QTAC 申请) |
| A-Level | 3 门,CCC 至 AAA |
| IB | 26–40 分 |
| 中国高考 | 各省一本线或总分 70%–75% |
| 英语 | 雅思 6.5(单科 6.0+)/ 托福 87+ |
学费与费用
布里斯班生活费远低于悉尼和墨尔本。
| 费用项目 | 金额(AUD/年) |
|---|---|
| 医学/牙科 | 最高 ~65,000 |
| 工程/商科 | 46,000–50,000 |
| 文科 | 38,000–40,000 |
| 生活费 | 20,000–25,000 |
校园生活
UQ的St Lucia校区被布里斯班河环绕,拥有澳洲最美的大学校园之一。校园内有湖泊、大片草坪和砂岩建筑。学校体育设施一流,UQ体育中心是2032年布里斯班奥运会场馆之一。
布里斯班气候温暖宜人,全年阳光充足。城市生活成本适中,且靠近黄金海岸(1小时车程)和大堡礁等世界级旅游景点。华人社区活跃,中餐选择丰富。
WACE 学生申请指南
申请系统:通过QTAC(Queensland Tertiary Admissions Centre)申请,也可通过UQ官网直申。ATAR成绩直接认可。
先修科目:Engineering要求数学(Methods/Specialist)和一门理科;Science视方向而定;Commerce建议数学。
奖学金:UQ为国际学生提供多种奖学金,包括UQ International Scholarship Program(最高AUD 20,000/年)和Dean's Scholar Program(学费减免25%-100%)。
性价比优势:UQ是Go8中性价比较高的选择——世界排名优异(全球第40),但布里斯班的生活成本远低于悉尼和墨尔本,总花费可节省AUD 10,000-15,000/年。
常见问题
UQ的优势专业有哪些?
UQ在矿业工程(全球前5)、环境科学、生物科学、体育科学、酒店管理等领域位居世界前列。商科、工程和医学也很强。UQ的研究实力在Go8中排名前三。
布里斯班的留学生活怎么样?
布里斯班是澳洲第三大城市,气候温暖宜人(亚热带气候),生活成本远低于悉尼和墨尔本。租房约AUD 180-300/周。城市安全、友好,且靠近黄金海岸和大堡礁。总体生活费约AUD 20,000-25,000/年。
UQ接受高考成绩吗?
接受。UQ接受中国高考成绩,一般要求各省一本线或高考总分的70%-75%。具体分数因专业而异。WACE学生凭ATAR直接申请更为便利。